商号 | フルテック株式会社 |
欧文商号 |
FULL-TECH CORPORATION 「FULL-TECH CO.,LTD」 |
代表者 | 代表取締役 古田 吉雄 |
創業 | 平成元年10月20日 |
本社所在地 |
〒581-0037 大阪府八尾市太田4丁目141番地 (地下鉄谷町線終点「八尾南」駅下車500m) Googleマップ |
関東事業部 |
〒300-0061 茨城県土浦市並木3丁目 (常磐自動車道 土浦北インターより600m) |
本社TEL | 0729-20-3400(代表) |
本社FAX | 0729-48-2619 |
sales-head@full-tech.co.jp | |
URL | http://www.full-tech.co.jp |
資本金 | 払込30,000,000円 授権48,000,000円 |
取引先金融機関 |
紀陽銀行 八尾南支店 三菱東京UFJ銀行 八尾支店 大阪商工信用金庫 八尾南支店 |
業種 | 半導体関連装置・精密電気炉・特殊真空装置 設計/製造/販売 |
主要取引先 |
官公庁: 科学技術振興事業団 / 東京大学 / 大阪大学 / 京都大学 / 広島大学 / 東北大学 / 大阪府立大学 / 滋賀県立大学 / 三重大学 / 愛媛大学 / 独立行政法人 / 産業技術総合研究所 / (財)化学技術戦略推進機構 / (財)大阪科学技術センター / 大阪府立産業技術総合研究所 / 姫路工業大学 / 金沢工業大学 / 立命館大学 / 超電導工学研究センター 他 全52団体 企業: 三菱電機㈱ / 住友金属工業㈱ / 大阪ガス㈱ / 東芝㈱ / 富士通㈱ / キャノン㈱ / ダイハツ工業㈱ / 日本ガイシ㈱ / 松下電器産業㈱ / 住友大阪セメント㈱ / ミノルタ㈱ / 九州松下電器㈱ / 藤倉電線㈱ / テイカ㈱ / 岩谷産業㈱ / ウシオ電機㈱ / タイトン㈱ / イビデン㈱ / 信越化学工業㈱ / 鐘淵化学工業㈱ / 松下電子部品㈱ 他 全73社 |
所属加盟団体 | ニューセラミックス懇話会 / 社団法人粉末冶金協会 |
登録加盟組合等 | 許可番号 : 大阪府 公安委員会 第621241602971 |
精密電気炉 / 半導体用エピタキシャル電気炉 / セラミックス関連電気炉 / セラミックス関連電気炉 / 超電導関連電気炉及び周辺機器 / 特殊真空装置 / MBE・CVD装置 / CVI装置 / レーザースパッター装置 / 超高精度温度制御装置 / 自動酸素分圧装置 / 特殊熱電対 / 高周波誘導加熱装置 / ガス関連装置 / 特殊制御用コンピューターソフトウェアー / 通信関連周辺機器 / 医療用電気炉 / 各種パワーデバイス | 設計 / 製造 / 販売 |
各種制御盤 | 設計 / 製造 / 販売 / 据付工事 |
各種電気工事 | 設計 / 施工 |
国際貨物 | 輸出 / 輸入 / 手続き / 手配 |
特殊加工熱処理 | |
各種熱関連装置の総合コンサルタント業務 | |
自然エネルギー事業 |
1989年10月 | ▶ | 東大阪市にて「フルテック株式会社」を設立 |
1989年11月 | ▶ | 大阪府堺市にて南大阪営業所を開設 |
1990年05月 | ▶ | 製造強化の為、大阪市に大阪工場を開設 |
1991年01月 | ▶ | LP-CVD装置製造開始 |
1992年01月 | ▶ | 半導体拡散炉製造開始 |
1993年01月 | ▶ | 特殊研究用電気炉を台湾国に輸出開始 |
1994年01月 | ▶ | 医療用電気炉製造開始 |
1995年01月 | ▶ | 小型炉大量生産体制及び自社ブランドパワーデバイス開発に着手。後に販売開始 |
1995年02月 | ▶ | 医療用電気炉製造開始 |
1996年01月 | ▶ | コンピューター通信ソフト開発強化 |
1998年05月 | ▶ | 各種電気炉に於ける標準化(カタログモデル拡張)を強化 |
1999年03月 | ▶ | プラズマCVI装置開発 後に大阪府立産業技術総合研究所へ納品 |
2000年11月 | ▶ | NEDO地域産官学研究に参加 ゼオライトハニカムの開発研究を開始 |
2000年12月 | ▶ | 滋賀県八日市に「滋賀開発センター」を開設 |
2002年01月 | ▶ | 中国杭州に於き、合弁会社「大地セラ電熱設備有限公司」を資本金7,500万円投じて設立。熱関連「GLOBAL STANDARD」を目指す |
2003年07月 | ▶ | 業務拡張の為、資本金30,000,000円に増資する |
2004年11月 | ▶ | 新規事業・営業強化・業務拡張・効率化の為、新社屋開設に向け「新社屋設立準備室」を開設 |
2005年01月 | ▶ | 大阪府八尾市の新社屋へ本社・工場を統合し操業開始。自社内製比率88%を目指して量産化・安定供給を図る |
2006年07月 | ▶ | 輸出・輸入の対応力とGLOBAL STANDARD強化の為、国際貿易部を開設 |
2007年06月 | ▶ | 業界初100Vで1,600℃小型高温電気炉開発に成功し、量産販売開始 |
2007年09月 | ▶ | 画期的な「小型高温電気炉」の開発についての記事が日刊工業新聞25面に掲載された後、大反響を受け増産体制に入る |
2008年10月 | ▶ | 平成元年10月の創立から20周年を迎える |
2009年11月 | ▶ | 業界初100Vの小型真空炉(小型真空雰囲気炉)「FT-101VAC」開発をして超低価格・量産販売開始 |
2010年06月 | ▶ | 平成22年6月7日 経済産業省が管轄する「法認定事業者」としてフルテック株式会社が認定を受ける |
2010年07月 | ▶ | 事業管理機関:国立大学法人大阪大学が管理する「平成22年度戦略的基盤技術高度化支援事業」の再委託企業として当社が参画の決定 計画名:「高度医療用形状記憶ガイドワイヤーの高性能化に適した真空熱処理炉の開発」 |
2010年08月 | ▶ | LEDサイン(デザイン看板)を設置する事により省電力が従来比85%削減する事でCO2低減に寄与する |
2011年06月 | ▶ | 需要の高い関東・北関東・東北(北海道)地域へ安定供給・迅速な対応を図る為、関東事業部を設立。 拠点(関東事業部)を中心にキメ細かいフォロー体制の確立や対応力強化 |
2012年03月 | ▶ | 販売需要増加に伴い円滑対応する為に物流拠点「FULL-TECH LOGISTICS CENTER」を開設による物流対応強化 |
2013年11月 | ▶ | 日刊工業新聞に画期的な電気炉として掲載された後、『手のひら電気炉』発売開始 |
2014年08月 | ▶ | 本社工場屋上に太陽光発電システムを設置 |
2015年04月 | ▶ | 経済産業省ホームページ「ものづくり要素技術PRシート」掲載される |
2020年07月 | ▶ | 三重県に太陽光発電所「フルテック伊勢発電所」を開設 |
2020年11月 | ▶ | 鹿児島県に太陽光発電所「フルテック鹿児島発電所」を開設 |
▶ Show Room(デモ機器展示スペース) |
▶ 環境への取り組み |
▶ 安心宣言 |
▶ ニーズ 対応(企画・開発) |
▶ お客様送迎専用車 |
▶ 新社屋のご案内 |
▶ 採用情報 |
▶ お問い合わせ |
▶ TOPへ戻る |